TC Gammertingen e.V. 




Bezirk F - Sommer 2017
Herren 30 Bezirksoberliga Gr. 051

Spielleiter
Stefan Hofherr
Mobil: 0151 40420169

Tabelle und Spielplan Herren 30 Bezirksoberliga Gr. 051

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA TSV Eschach 1 5 5:0 33:12 67:27 455:266
2 TC Gammertingen 1 5 4:1 31:14 67:31 463:280
3 TC Langenargen 1 5 3:2 26:19 53:48 407:403
4 TA TSV Hochdorf 1 5 2:3 23:22 52:47 414:397
5 TC 1903 Wangen 1 5 1:4 15:30 38:62 338:425
6 TC Kisslegg 1 5 0:5 7:38 16:78 205:511
7 TA SV Markbronn 1 zurückgezogen 6.5.2017 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2017 09:00 TC Langenargen 1 TA TSV Hochdorf 1 5:4 10:10 83:84 anzeigen
So, 7.5.2017 09:00 TC 1903 Wangen 1 TA SV Markbronn 1 0:0 0:0 0:0
So, 7.5.2017 09:00 TC Gammertingen 1 TC Kisslegg 1 9:0 18:1 107:20 anzeigen
So, 14.5.2017 09:00 TA TSV Eschach 1 TC Gammertingen 1 5:4 10:8 76:68 anzeigen
So, 14.5.2017 09:00 TC Kisslegg 1 TA TSV Hochdorf 1 2:7 4:15 62:107 anzeigen
So, 14.5.2017 09:00 TC 1903 Wangen 1 TC Langenargen 1 2:7 7:14 83:96 anzeigen
So, 21.5.2017 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TC Gammertingen 1 2:7 4:15 45:101 anzeigen
So, 21.5.2017 09:00 TA SV Markbronn 1 TC Langenargen 1 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2017 09:00 TC Kisslegg 1 TA TSV Eschach 1 1:8 2:16 29:103 anzeigen
So, 25.6.2017 09:00 TC 1903 Wangen 1 TC Gammertingen 1 3:6 8:13 69:90 anzeigen
So, 25.6.2017 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TA SV Markbronn 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2017 09:00 TC Langenargen 1 TA TSV Eschach 1 3:6 7:13 61:87 anzeigen
So, 2.7.2017 09:00 TC Gammertingen 1 TC Langenargen 1 5:4 13:8 97:70 anzeigen
So, 2.7.2017 09:00 TA SV Markbronn 1 TC Kisslegg 1 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2017 09:00 TA TSV Eschach 1 TC 1903 Wangen 1 8:1 16:2 103:24 anzeigen
So, 16.7.2017 09:00 TA SV Markbronn 1 TA TSV Eschach 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.7.2017 09:00 TC Langenargen 1 TC Kisslegg 1 7:2 14:5 97:52 anzeigen
So, 16.7.2017 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TC 1903 Wangen 1 7:2 15:6 94:65 anzeigen
So, 23.7.2017 09:00 TA TSV Eschach 1 TA TSV Hochdorf 1 6:3 12:8 86:84 anzeigen
So, 23.7.2017 09:00 TC Gammertingen 1 TA SV Markbronn 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.7.2017 09:00 TC Kisslegg 1 TC 1903 Wangen 1 2:7 4:15 42:97 anzeigen

Bezirk F - Sommer 2016
Herren 30 Bezirksoberliga Gr. 053

Tabelle

 

Rang

Mannschaft

Begegnungen

Punkte

Matches

Sätze

Games

 

1

TC Mochenwangen 1

5

4:1

33:12

74:28

503:311

 

2

TC Gammertingen 1

5

4:1

28:17

60:42

453:371

 

3

TA TSV Hochdorf 1

5

3:2

24:21

56:51

434:412

 

4

TC Langenargen 1

5

2:3

19:26

44:59

376:458

 

5

TA SV Markbronn 1

5

1:4

16:29

39:63

345:425

 

6

TC Westerheim 1

5

1:4

15:30

36:66

342:476

Spielplan

Datum

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Matches

Sätze

Games

Spielbericht

So, 5.6.2016 09:00

TC Gammertingen 1

TC Mochenwangen 1

3:6

7:15

71:98

anzeigen

So, 5.6.2016 09:00

TC Langenargen 1

TC Westerheim 1

7:2

15:5

104:68

anzeigen

Sa, 18.6.2016 09:00

TA SV Markbronn 1

TA TSV Hochdorf 1

2:7

6:15

52:93

anzeigen

So, 19.6.2016 09:00

TC Langenargen 1

TC Gammertingen 1

3:6

8:13

74:98

anzeigen

So, 19.6.2016 09:00

TA TSV Hochdorf 1

TC Mochenwangen 1

5:4

11:11

78:93

anzeigen

So, 19.6.2016 09:00

TC Westerheim 1

TA SV Markbronn 1

4:5

9:11

65:82

anzeigen

So, 26.6.2016 09:00

TC Gammertingen 1

TA TSV Hochdorf 1

5:4

11:9

98:81

anzeigen

So, 26.6.2016 09:00

TC Langenargen 1

TA SV Markbronn 1

6:3

13:9

87:82

anzeigen

So, 26.6.2016 09:00

TC Mochenwangen 1

TC Westerheim 1

8:1

16:3

105:53

anzeigen

So, 10.7.2016 09:00

TA TSV Hochdorf 1

TC Langenargen 1

6:3

14:7

103:70

anzeigen

So, 10.7.2016 09:00

TC Westerheim 1

TC Gammertingen 1

1:8

3:17

57:106

anzeigen

So, 10.7.2016 09:00

TA SV Markbronn 1

TC Mochenwangen 1

3:6

6:14

68:100

anzeigen

So, 24.7.2016 09:00

TC Mochenwangen 1

TC Langenargen 1

9:0

18:1

107:41

anzeigen

So, 24.7.2016 09:00

TA SV Markbronn 1

TC Gammertingen 1

3:6

7:12

61:80

anzeigen

So, 24.7.2016 09:00

TA TSV Hochdorf 1

TC Westerheim 1

2:7

7:16

79:99

anzeigen


Bezirk F - Sommer 2015
Herren 30 Bezirksoberliga Gr. 053

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA Spfr. Schwendi 1 7 7:0 48:15 98:36 663:429
2 TC Blaubeuren 1 7 6:1 48:15 104:36 689:429
3 TC Gammertingen 1 7 5:2 42:21 86:52 635:485
4 TC Mochenwangen 1 7 4:3 36:27 84:61 623:478
5 TV Biberach-Hühnerfeld 1 7 3:4 21:42 48:88 440:611
6 TA TSV Hochdorf 1 7 1:6 22:41 55:87 495:590
7 TA SV Markbronn 1 7 1:6 21:42 46:90 411:621
8 TA SV Oberteuringen 1 7 1:6 14:49 31:102 364:677

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 14.6.2015 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TC Gammertingen 1 2:7 9:15 88:98 anzeigen
So, 14.6.2015 09:00 TA Spfr. Schwendi 1 TC Blaubeuren 1 Orsenhausen 6:3 12:8 81:78 anzeigen
So, 14.6.2015 09:00 TA SV Markbronn 1 TA SV Oberteuringen 1 3:6 7:12 65:84 anzeigen
So, 14.6.2015 09:00 TC Mochenwangen 1 TV Biberach-Hühnerfeld 1 8:1 17:3 103:48 anzeigen
So, 21.6.2015 08:00 TA Spfr. Schwendi 1 TC Mochenwangen 1 5:4 11:9 87:73 anzeigen
So, 21.6.2015 09:00 TC Gammertingen 1 TA SV Markbronn 1 8:1 16:3 99:40 anzeigen
So, 21.6.2015 09:00 TC Blaubeuren 1 TA TSV Hochdorf 1 5:4 12:9 79:71 anzeigen
So, 21.6.2015 09:00 TA SV Oberteuringen 1 TV Biberach-Hühnerfeld 1 3:6 6:12 55:87 anzeigen
So, 28.6.2015 09:00 TC Mochenwangen 1 TC Gammertingen 1 3:6 8:13 77:95 anzeigen
So, 28.6.2015 09:00 TA SV Oberteuringen 1 TC Blaubeuren 1 0:9 0:18 38:111 anzeigen
So, 28.6.2015 09:00 TV Biberach-Hühnerfeld 1 TA TSV Hochdorf 1 5:4 11:10 76:80 anzeigen
So, 28.6.2015 09:00 TA SV Markbronn 1 TA Spfr. Schwendi 1 1:8 3:17 45:103 anzeigen
So, 5.7.2015 09:00 TC Mochenwangen 1 TA SV Markbronn 1 6:3 13:6 88:40 anzeigen
So, 5.7.2015 09:00 TC Blaubeuren 1 TC Gammertingen 1 7:2 15:4 101:63 anzeigen
So, 5.7.2015 09:00 TV Biberach-Hühnerfeld 1 TA Spfr. Schwendi 1 0:9 2:18 53:110 anzeigen
So, 5.7.2015 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TA SV Oberteuringen 1 8:1 16:3 99:50 anzeigen
So, 12.7.2015 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TA SV Markbronn 1 2:7 5:14 66:88 anzeigen
So, 12.7.2015 09:00 TV Biberach-Hühnerfeld 1 TC Blaubeuren 1 1:8 2:17 39:104 anzeigen
So, 12.7.2015 09:00 TC Gammertingen 1 TA Spfr. Schwendi 1 4:5 8:10 83:84 anzeigen
So, 12.7.2015 09:00 TA SV Oberteuringen 1 TC Mochenwangen 1 3:6 8:15 58:100 anzeigen
Sa, 18.7.2015 14:30 TA Spfr. Schwendi 1 TA SV Oberteuringen 1 8:1 16:2 106:48 anzeigen
So, 19.7.2015 09:00 TC Blaubeuren 1 TA SV Markbronn 1 7:2 16:5 108:62 anzeigen
So, 19.7.2015 09:00 TV Biberach-Hühnerfeld 1 TC Gammertingen 1 3:6 7:12 64:88 anzeigen
So, 19.7.2015 09:00 TC Mochenwangen 1 TA TSV Hochdorf 1 9:0 18:2 107:42 anzeigen
So, 26.7.2015 09:00 TA TSV Hochdorf 1 TA Spfr. Schwendi 1 2:7 4:14 49:92 anzeigen
So, 26.7.2015 09:00 TC Blaubeuren 1 TC Mochenwangen 1 9:0 18:4 108:75 anzeigen
So, 26.7.2015 09:00 TC Gammertingen 1 TA SV Oberteuringen 1 9:0 18:0 109:31 anzeigen
So, 26.7.2015 09:00 TA SV Markbronn 1 TV Biberach-Hühnerfeld 1 4:5 8:11 71:73 anzeigen

 

   TC Gammertingen, Stadionstr. 3, 72501 Gammertingen